CZ电磁仓壁振动器(又称防闭塞、振打器)是靠高频振动和冲击力,有效地消除物料由于内磨擦、潮解、带电、成份偏析等原因引起的堵塞、塔拱现象,使物料从料仓口顺利排出。保证稳定地供料所必需的设备。CZ型仓壁振动器已广泛地应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行业中。
影响(仓壁振动器)防闭塞选型的因素:
1、仓壁的厚度
2、物料的含水量
3、料仓的体积
4、物料的流动性
5、料仓的材质
CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器, CZ10型、CZ50、CZ100环氧板簧仓壁振动器
规格及性能:
项目/型号 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ800 |
CZ200 | CZ600 | CZ1000 | ||||
振动力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1000 |
有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.2 |
工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
电源频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作电源(A) | 0.11 | 1 | 1.6 | 1 | 2.3 | 3.8 |
振动频率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振动体掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整机重量(kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 119.3 |
适于安装料仓壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 |
上一篇:没有了; 下一篇:没有了; 返回上一级