ZGY系列三相异步振动电机为各类机械通用型激振源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。广泛应用于电力、机械、建材、矿山、铸造、粮食、冶金、化工、港口等行业。
、特点
ZGY 系列三相异步振动电机具有以下优点:
1.激振力与功率配合适当,机体质量轻、体积小 。
2.利用平稳的回转产生振动力,噪声低。
3.全封闭结构,外壳防护等级 IP54、IP55。
4.使用寿命长,轴承寿命 2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。
5.只需调节偏心块夹角,就可实现无级调整激振力。
6.可多机组合形成多种振动形式,满足各种作业要求。
7.机种丰富 ,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
三、使用条件
环境温度: -15 ℃ ~+40 ℃ 绝缘等级: F 级
海 拔:<1000m 电源频率: 50 Hz
电 压: 380V 工作方式:连续 S1
接 法: Y/ △ 安装方式:任意方向
四、型号:
技术参数:
型 号 | 激振力 × 10 3 N | 额定 功率 kw | 额定电流 A | 振动次数 次 /分 | 电压 V | 最高温升 ℃ | 绝缘 等级 | 防护等级 | 重量 Kg |
ZGY 3-0.2/2 | 0- 3 | 0.2 | 0.55 | 2950 | 380 | 80 | B | IP54 | 17 |
ZGY 5-0.5/2 | 0- 5 | 0.5 | 1.39 | 2950 | 380 | 80 | 28 | ||
ZGY 10-1.0/2 | 0-10 | 1 | 2.35 | 2950 | 380 | 80 | 52 | ||
ZGY 20-2.0/2 | 0-20 | 1.8 | 4.52 | 2950 | 380 | 80 | 103 | ||
ZGY 40-3.0/2 | 0-40 | 3 | 6.20 | 2950 | 380 | 80 | 150 | ||
ZGY 3-0.10/4 | 0- 3 | 0.10 | 0.57 | 1450 | 380 | 80 | 24 | ||
ZGY 5-0.25/4 | 0- 5 | 0.25 | 1.02 | 1450 | 380 | 80 | 36 | ||
ZGY 6-0.3/4 | 0- 6 | 0.3 | 0.93 | 1450 | 380 | 80 | 38 | ||
ZGY 10-0.5/4 | 0-10 | 0.50 | 1.51 | 1450 | 380 | 80 | 50 | ||
ZGY 12-0.6/4 | 0-12 | 0.60 | 1.82 | 1450 | 380 | 80 | 58 | ||
ZGY 15-0.75/4 | 0-15 | 0.75 | 1.94 | 1450 | 380 | 80 | 60 | ||
ZGY 20-1.1/4 | 0-20 | 1.1 | 2.75 | 1450 | 380 | 80 | 80 | ||
ZGY 32-1.5/4 | 0-32 | 1.5 | 3.76 | 1450 | 380 | 80 | 115 | ||
ZGY 50-2.2/4 | 0-50 | 2.2 | 5.55 | 1450 | 380 | 80 | 196 | ||
ZGY 75-3.0/4 | 0-75 | 3.0 | 7.36 | 1450 | 380 | 80 | 250 | ||
ZGY 84-5.5/4 | 0-80 | 5.5 | 11.5 | 1450 | 380 | 80 | 320 | ||
ZGY 100-7.5/4 | 0-100 | 7.5 | 15.92 | 1450 | 380 | 80 | 440 | ||
ZGY 3-0.2/6 | 0- 3 | 0.2 | 0.82 | 960 | 380 | 80 | 29 | ||
ZGY 5-0.35/6 | 0- 5 | 0.35 | 1.21 | 960 | 380 | 80 | 40 | ||
ZGY 10-0.7/6 | 0-10 | 0.70 | 2.14 | 960 | 380 | 80 | 72 | ||
ZGY 16-1.1/6 | 0-16 | 1.1 | 3.12 | 960 | 380 | 80 | 100 | ||
ZGY 25-1.5/6 | 0-25 | 1.5 | 3.99 | 960 | 380 | 80 | 145 | ||
ZGY 32-2.4/6 | 0-32 | 2.4 | 5.99 | 960 | 380 | 80 | 202 | ||
ZGY 40-3.0/6 | 0-40 | 3.0 | 7.41 | 960 | 380 | 80 | 210 | ||
ZGY 50-3.2/6 | 0-50 | 3.2 | 7.83 | 960 | 380 | 80 | 235 | ||
ZGY 60-3.7/6 | 0-60 | 3.7 | 9.02 | 960 | 380 | 80 | 236 | ||
ZGY 75-5.5/6 | 0-75 | 5.5 | 12.60 | 960 | 380 | 80 | 390 | ||
ZGY 100-7.5/6 | 0-100 | 7.5 | 17.12 | 960 | 380 | 80 | 520 | ||
ZGY 135-9/6 | 0-135 | 9.0 | 19.2 | 960 | 380 | 80 | 630 | ||
ZGY 160-11/6 | 0-160 | 11.0 | 23.5 | 960 | 380 | 80 | 750 | ||
ZGY 180-13/6 | 0-180 | 13.0 | 27.8 | 960 | 380 | 80 | 845 | ||
ZGY 50-3.0/8 | 0-50 | 3.0 | 8.05 | 725 | 380 | 80 | 330 | ||
ZGY 75-5.5/8 | 0-75 | 5.5 | 15.14 | 725 | 380 | 80 | 595 | ||
ZGY 100-7.5/8 | 0-100 | 7.5 | 17.8 | 725 | 380 | 80 | 710 | ||
ZGY 135-9.0/8 | 0-135 | 9.0 | 21.2 | 725 | 380 | 80 | 810 | ||
ZGY 160-11.0/8 | 0-160 | 11.0 | 25.8 | 725 | 380 | 80 | 970 | ||
ZGY 200-15.0/8 | 0-200 | 15.0 | 34.9 | 725 | 380 | 80 | 1080 |
六、外形安装尺寸 :
型 号 | L | B | b | A | a | h | H | G | J | d | 图 |
ZGY 3-0.2/2 | 280 | 130 | 90 | 190 | 160 | 70 | 180 | 14 | 50 | 14 | 图 1 |
ZGY 5-0.5/2 | 320 | 170 | 120 | 240 | 170 | 85 | 202 | 16 | 65 | 18 | |
ZGY 10-1.0/2 | 445 | 220 | 140 | 270 | 200 | 105 | 240 | 18 | 70 | 22 | |
ZGY 20-1.8/2 | 520 | 290 | 200 | 320 | 260 | 140 | 300 | 22 | 70 | 26 | |
ZGY 40-3.0/2 | 560 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 355 | 35 | 110 | 39 | |
ZGY 3-0.10/4 | 298 | 140 | 100 | 230 | 160 | 92 | 205 | 12 | 60 | 14 | |
ZGY 5-0.25/4 | 308 | 144 | 110 | 250 | 180 | 112 | 237 | 15 | 60 | 18 | |
ZGY 6-0.3/4 | 308 | 144 | 110 | 250 | 180 | 112 | 237 | 15 | 60 | 18 | |
ZGY 10-0.5/4 | 380 | 180 | 110 | 260 | 220 | 123 | 259 | 18 | 60 | 22 | |
ZGY 12-0.6/4 | 394 | 180 | 110 | 260 | 220 | 123 | 259 | 18 | 60 | 22 | |
ZGY 15-0.75/4 | 435 | 195 | 145 | 300 | 220 | 123 | 259 | 18 | 72 | 22 | |
ZGY 20-1.1/4 | 461 | 220 | 160 | 300 | 220 | 140 | 276 | 22 | 72 | 26 | |
ZGY 32-1.5/4 | 509 | 240 | 180 | 370 | 260 | 162 | 317 | 25 | 85 | 26 | |
ZGY 50-2.2/4 | 628 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
ZGY 75-3.0/4 | 615 | 380 | 125 | 510 | 380 | 210 | 412 | 35 | 125 | 39 | 图 2 |
ZGY 84-5.5/4 | 720 | 380 | 125 | 510 | 380 | 210 | 412 | 35 | 125 | 39 | |
ZGY 100-7.5/4 | 795 | 440 | 140 | 530 | 440 | 240 | 467 | 36 | 120 |